Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | $414 | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $279 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $289 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $304 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2026 | $289 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2026 | $314 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $324 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $364 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $404 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $399 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $254 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $254 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $259 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $284 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $264 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $239 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $279 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $244 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $274 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2026 | $264 | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2026 | $224 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $209 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $229 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $214 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2026 | $294 | Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $299 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $239 | Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $194 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $204 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $189 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $189 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $199 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $224 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $194 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $189 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $179 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $189 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $214 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $209 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $184 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $204 | Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $229 | Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $239 | Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $219 | Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $209 | Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $204 | Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $204 | Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $209 | Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $239 | Available | 4 |
Amenities
5.0 · 46 reviews
Great house, perfect for our family of 7. We enjoyed the pool and the surrounding area. Everything felt like a home away from home. Short drive to the beach on Anna Maria. We would definitely stay here again.
We had a wonderful time during our stay. This house was well equipped with beach items and household items. Our two 15 year olds and our 20 and 23 year old loved everything about the backyard. Lots of fun was had during our stay!
We had an amazing stay at this home in Bradenton! The house was spotless when we arrived and was very well maintained. It had everything we needed to feel comfortable throughout our stay. The large pool was definitely the highlight for our family. It was clean, spacious, and provided hours of fun and relaxation every day. Another huge advantage was the location. The house is just a short drive from Anna Maria Island, making it incredibly convenient to enjoy the beautiful beaches, restaurants, and shops while still having a quiet place to come back to at the end of the day. Overall, we couldn’t have been happier with our stay. We would absolutely recommend this home to anyone looking for a clean, comfortable place with a fantastic pool and easy access to Anna Maria Island. We’d gladly stay here again!
Where you'll be
Bradenton, FL, 34209, US
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.

